Предлагаем вам полный каталог цен на размещение в отелях и пансионатах Абхазии представленных на нашем сайте. Позвоните в службу бронирования, заполните форму бронирования или закажите звонок и мы приложим все усилия чтобы подобрать для вас оптимальный тур. Скидки и индивидуальные решения возможны всегда.
Стоимость указана в рублях, из расчета за одного человека в сутки:
Гагра, ул. Званба, 1
| Категория номера | До 27.04.12 | 27.04.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12* | 01.07.12 — 01.08.12* | 01.08.12 — 01.09.12* | 01.09.12 — 01.10.12* | 01.10.12 — 21.10.12 | 21.10.12 — 27.12.12 |
| С завтраками | С 2-х раз. питанием (завтрак и обед) | С 3-х раз. питанием | С 2-х раз. питанием (завтрак и обед) | С завтраками | |||||
| 2-х местный стандартный | 1100 | 1600 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | 2450 | 1700 | 1200 |
| Взрослый на доп. место | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13 лет на доп. место | 500 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 800 | 500 |
| Одноместное размещение | 1400 | 2200 | 2800 | 3000 | 4000 | 4500 | 4000 | 2300 | 1500 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2400 | 3150 | 3450 | 3550 | 3850 | 4350 | 3700 | 3250 | 2450 |
| Взрослый на доп. место | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13 лет на доп. место | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 |
| 2-х местный 2-х комнатный Президентский люкс | 2900 | 4350 | 4450 | 4700 | 5050 | 5550 | 5000 | 4150 | 2950 |
| Взрослый на доп. место | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13 лет на доп. место | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 |
*При однодневном размещении стоимость увеличивается на 10%.
Гагра, ул. Нартаа, 115
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.12 — 16.07.12 | 16.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 29.12.12 |
| 2 местный 1 комнатный Стандартный | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1300 | 900 | 800 |
| Взрослый на доп. месте | 500 | 600 | 900 | 1000 | 900 | 600 | 500 |
| Ребенок до 12 лет на доп. место | 300 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 300 |
| 2 местный 2 комнатный Люкс | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 1800 | 1100 | 1000 |
| Взрослый на доп. месте | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 600 |
| Ребенок до 12 лет на доп. место | 400 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 400 |
Пицунда, ул. Агрба, 3/1
| Категория номера | 01.05.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 30.12.12 |
| 2-х местный стандартный | 1200 | 1500 | 1200 |
| Доп. место | 1000 | 1200 | 1000 |
| 2-х местный люкс | 2500 | 3000 | 2500 |
| Доп. место | 1500 | 2000 | 1500 |
| 2-х местный делюкс апартамент | 3500 | 4000 | 3500 |
Новый Афон, ул. Лакоба, 20
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.07.12 | 16.07.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| Одноместный/двух местный 1-но комнатный номер с удобствами на этаже, 1 этаж | 450 | 500 | 550 | 500 | 450 |
| Одноместный 1-но комнатный номер с удобствами, ТВ, кондиционером | 800 | 900 | 1100 | 900 | 800 |
| 2-х местный однокомнатный с удобствами | 550 | 650 | 750 | 650 | 550 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 | 1000 |
Гагрский район, поселок Цандрыпш, ул. Песочная, 41.
| Категория номера | 15.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 16.07.12 | 16.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 21.08.12 | 21.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| Одноместное размещение | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 800 | 600 | 400 |
| 2-х / 3-х местный стандартный | 400 | 600 | 700 | 800 | 950 | 900 | 700 | 550 | 400 |
| Ребенок до 12 лет на доп. месте | 200 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 350 | 300 | 200 |
| Дети до 5 лет без доп.места | бесплатно | ||||||||
Гагра, ул. Абазгаа, 39/3
| Категория номера | До 12.03.12 | 12.03.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.07.12 | 16.07.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 21.09.12 | 21.09.12 — 02.10.12 | 02.10.12 — 27.12.12 |
| 2-местный стандартный | 500 | 550 | 1250 | 1850 | 1650 | 1150 | 550 |
| 2-местный полулюкс | 550 | 600 | 1350 | 1950 | 1750 | 1250 | 600 |
| 4-х местный 2-х комнатный стандартный | 375 | 450 | 1350 | 1450 | 1400 | 1000 | 450 |
| 3-местный 2-х комнатный полулюкс | 670 | 750 | 1500 | 2100 | 1950 | 1470 | 700 |
| Дополнительное место для взр. | 400 | 500 | 1050 | 1250 | 1200 | 1000 | 450 |
| Дополнительное место для ребенка от 5 до 12 лет | 300 | 400 | 950 | 1150 | 1100 | 850 | 350 |
| Размещение ребенка до 5 лет без предоставления дополнительного места с питанием | 500 | ||||||
Сухум, ул. Кодорское шоссе, 57
| Категория номера | До 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 1-местный 1-комнатный | 1100 | 1370 | 1500 | 1000 |
| Доп. место | 700 | 900 | 900 | 700 |
| 2-местный 1-комнатный, 2 корпус | 900 | 1150 | 1200 | 900 |
| Доп. место | 700 | 800 | 800 | 700 |
| 2-местный 1-комнатный, 1 корпус | 1000 | 1300 | 1400 | 1000 |
| Доп. место | 700 | 800 | 900 | 700 |
| 3-х местный однокомнатный | 920 | 1200 | 1300 | 920 |
| Доп. место | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Ребенок до 12 лет на основном месте | 800 | 1000 | 1100 | 800 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1300 | 1700 | 2100 | 1300 |
| Доп. место | 900 | 1000 | 1100 | 900 |
| 2-х местный 2-х этажный коттедж люкс | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 |
| Доп. место | 900 | 1000 | 1100 | 900 |
| Ребенок от 2 до 5 лет без предоставления отдельного места с питанием во всех категориях номеров | 470 | 500 | 550 | 500 |
Сухум, ул. Леона, 9
| Категория номера | 01.01.12 – 01.12.12 |
| 1-местный стандартный | 2300 |
| 2-местный стандартный | 1500 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 2050 |
| 2-х местный студийный «восточный», «романтик» | 2550 |
| 2-х местный 3-х комнатный Апартаменты | 4300 |
Гагрский район, поселок Хододная Речка
| Категория номера | 20.05.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х местный однокомнатный с видом на горы | 1050 | 1290 | 1050 |
| Одноместное размещение в номере 2-х местный однокомнатный с видом на горы | 1620 | 2050 | 1620 |
| Взрослый на доп. месте | 940 | 1120 | 940 |
| Ребенок до 12 лет на доп. месте | 790 | 930 | 790 |
| 2-х местный однокомнатный с видом на море | 1150 | 1380 | 1150 |
| Взрослый на доп. месте | 990 | 1210 | 990 |
| Ребенок до 12 лет на доп. месте | 835 | 980 | 835 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | 480 | 530 | 480 |
Гудаутский район, село Бамбора, ул. Октябрьская
| Категория номера | 01.06.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 |
| 2-х местный стандартный (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | 820 | 1070 | 1320 | 1070 | 820 |
| Доп. место для ребенка от 2-х до 10 лет | Бесплатно, оплачивая на месте питание | ||||
Новый Афон, ул. Эшба, 4
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 01.12.12 |
| 2-х местный стандартный | 575 | 665 | 1090 | 1375 | 1000 | 665 | 575 |
| Доп. место | 460 | 530 | 870 | 1100 | 800 | 530 | 460 |
| 2-х местный 2-х комнатный полулюкс | 810 | 985 | 1300 | 1750 | 1215 | 985 | 810 |
| Доп. место | 650 | 785 | 1040 | 1380 | 975 | 785 | 650 |
| 2-х местный однокомнатный люкс | 1625 | 1920 | 2360 | 2475 | 2295 | 1920 | 1625 |
| Доп. место | 1380 | 1550 | 1890 | 2100 | 1800 | 1550 | 1380 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс без балкона | 1425 | 1710 | 2150 | 2275 | 2080 | 1710 | 1425 |
Гагра, проспект Нартаа, 24
| Категория номера | 21.02.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 20.06.12 | 20.06.12 — 11.07.12 | 11.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 20.12.12 |
| 2-х местный стандартный (№№321, 322, 323, 325, 326) | 980 | 1300 | 1600 | 1850 | 930 |
| 2-х комнатный 2-х местный, (№№ 1, 3, 4, 6, 8) | 980 | 1500 | 1750 | 1950 | 980 |
| 4-х местный 3-х комнатный | 980 | 1375 | 1500 | 1650 | 980 |
Пицунда, с. Лдзаа, ул. Рыбзаводская, 81/75
| Категория номера | 01.10.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 07.01.12 | 07.01.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 |
| 1-комнатный 2-местный стандартный при одноместном размещении | 2500 | 4000 | 3000 | 4000 | 5500 | 6000 |
| 1-комнатный 2-местный стандартный при 2-местном размещении | 1250 | 2250 | 1750 | 2250 | 3000 | 3300 |
| 2-комнатный 2-местный «люкс» при одноместном размещении | 5000 | 5500 | 5500 | 8000 | 8500 | 8500 |
| 2-комнатный 2-местный «люкс» при 2-местном размещении | 2500 | 3000 | 3000 | 4250 | 4500 | 4500 |
Сухум, Лакоба, 109
| Категория номера | До 01.06.12 | 01.06.12 — 31.12.12 |
| 2-местный с раздельными кроватями / с двухспальной кроватью | 890 | 940 |
| Одноместное размещение | 1340 | 1440 |
| Доп. место | 340 | 600 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1490 | 1540 |
| Доп. место | 550 | 650 |
Пицунда, ул. Агрба, 3/1
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х местный однокомнатный стандартный | 750 | 1100 | 1200 | 1450 | 1800 | 1900 | 1800 | 1700 | 1100 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | - | 950 | 1000 | 1200 | 1620 | 1710 | 1620 | 1500 | 950 |
| Взрослый на дополнительном месте | 300 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1300 | 1250 | 1200 | 850 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | - | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Ребенок до 2-х лет без места с питанием | бесплатно | ||||||||
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 1000 | 1600 | 1700 | 2000 | 2700 | 3100 | 2700 | 2600 | 1600 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | - | 1400 | 1500 | 1700 | 2400 | 2800 | 2400 | 2300 | 1400 |
| Взрослый на дополнительном месте | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1000 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | - | 700 | |||||||
| Ребенок до 2-х лет без места с питанием | бесплатно | ||||||||
Гагра, пр-т Нартаа, 6
| Категория номера | 01.05.12 — 11.06.12 | 11.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-местный 1-комнатный без балкона с видом на горы (умывальник, санузел в номере, душ на этаже) | 710 | 905 | 1110 | 1050 | 905 | 710 |
| Дополнительное место | 650 | 850 | 1000 | 960 | 850 | 650 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | 610 | 800 | 930 | 880 | 800 | 610 |
| 3-местный 1-комнатный с застекленной лоджией и видом на море (умывальник, санузел в номере, душ на этаже) | 740 | 925 | 1125 | 1090 | 925 | 740 |
| Дополнительное место | 700 | 850 | 1020 | 990 | 850 | 700 |
| Дополнительное место для ребенка до 12 лет | 630 | 800 | 970 | 920 | 800 | 630 |
Сухум, проспект Мира, 250
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 15.06.12 | 15.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 15.07.12 | 15.07.12 — 21.08.12 | 21.08.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 01.12.12 | 01.12.12 — 31.12.12 |
| 2-х местный стандартный | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 800 | 700 | 650 | 600 |
| 2-х местный ПК | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 |
| 3-х местный семейный | 600 | 650 | 700 | 750 | 770 | 750 | 600 | 600 | 570 |
| 2-х местный люкс | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2050 | 1750 | 1750 | 1650 |
Новый Афон, ул. Лакоба, 21-А
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| Одноместное размещение в 2-х местном стандартном | 850 | 1105 | 1785 | 1955 | 1785 | 850 |
| 2-х местный однокомнатный | 500 | 650 | 1050 | 1150 | 1050 | 500 |
| Доп. место для взросл. | 350 | 455 | 735 | 805 | 735 | 350 |
| Ребенок до 12 лет на доп. месте | 250 | 325 | 525 | 575 | 525 | 250 |
| Ребенок до 5 лет без места и питания | бесплатно | |||||
Гагра, ул. Героев 16 Марта, 9
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х местный и 3-х местный номер | 750 | 900 | 1300 | 900 | 800 |
| 2-х местный и 3-х местный улучшенный номер | 850 | 1000 | 1400 | 1000 | 900 |
Пицунда, Цитрусовый совхоз
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х 3-х местный стандартный | 750 | 850 | 1250 | 750 |
| 2-х местный ПК | 1050 | 1300 | 1800 | 1050 |
Гагра, пр-т Нартаа
| Категория номера | 20.04.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 21.09.12 | 21.09.12 — 10.11.12 |
| 2-х местные 1-но комнатный без балкона с видом на горы | 1400 | 1850 | 2300 | 2600 | 2300 | 1650 |
| Доп. место | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 1700 | 1300 |
| Ребенок до 16 лет на доп.м. | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 2-х местные 1-но комнатный без балкона с видом на море | 1400 | 1950 | 2400 | 2700 | 2400 | 1750 |
| Доп. место | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 1700 | 1300 |
| Ребенок до 16 лет на доп.м. | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 2-х местные 1-но комнатный номер с балконом с видом на море | 1475 | 2100 | 2500 | 2800 | 2500 | 1850 |
| Доп. место | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 1900 | 1500 |
| Реб.до 16 лет на доп.м. | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1100 |
| 2-х местный 2-х комнатный полулюкс с видом на море | 1750 | 2900 | 3400 | 3900 | 3400 | 2650 |
| Доп. место | 1300 | 2000 | 2300 | 2500 | 2300 | 1900 |
| Ребенок до 16 лет на доп. месте | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 | 1300 |
Пицунда
| Категория номера | 01.03.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 11.06.12 | 11.06.12 — 11.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 21.10.12 | 21.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| Одноместный однокомнатный (Главный корпус) | 930 | 960 | 1000 | 1450 | 1900 | 2050 | 1950 | 1190 | 930 |
| Двухместный однокомнатный номер (Главный корпус / Новый корпус — 1 этаж / Семейный корпус 1 этаж) | 740 | 800 | 890 | 1450 | 1670 | 1760 | 1550 | 990 | 790 |
| Двухместный двухкомнатный полулюкс (Главный корпус / Новый корпус) | 950 | 1000 | 1100 | 1780 | 2050 | 2450 | 2000 | 1220 | 990 |
Гагра, пр-т Нартаа, 141
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| Одноместный стандартный, корпус №2 | - | 1125 | 1500 | 1250 | 1125 |
| 2-х местный стандартный, главный корпус | 875 | 1250 | 1500 | 1375 | 1250 |
| 2-х местный стандартный, корпус №2 | - | 1125 | 1500 | 1250 | 1125 |
| 2-х местный с балконом, корпус №2 | - | 1310 | 1625 | 1500 | 1310 |
Гудаутский р-н, пос. Мюссера
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 11.06.12 | 11.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 – 01.10.12 | 01.10.12 — 11.10.12 | 11.10.12 — 01.11.12 |
| Одноместный стандартный | 950 | 1220 | 1320 | 1620 | 1220 | 950 |
| 2-местный 1-комнатный (1 категории) | 900 | 1150 | 1250 | 1510 | 1150 | 900 |
| Дополнительное место | 650 | 850 | 850 | 880 | 850 | 650 |
| 2-местный 1-комнатный (2 категории) | 850 | 1050 | 1150 | 1380 | 1050 | 850 |
| 2-местный 1-комнатный (3 категории) | 800 | 950 | 1050 | 1260 | 950 | 800 |
| 2-местный 2-комнатный люкс с видом на море | 1150 | 1550 | 1650 | 2200 | 1550 | 1150 |
| Дополнительное место | 750 | 950 | 950 | 1100 | 950 | 750 |
| 4-местный 3-комнатный «Люкс-апартаменты» | 1100 | 1550 | 1650 | 1950 | 1550 | 1100 |
| Дополнительное место | 850 | 1050 | 1050 | 1320 | 1050 | 850 |
Пицунда, Цитрусовое хозяйство
| Категория номера | 01.04.12 — 01.05.12 | 01.05.11 — 01.06.11 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12- 01.11.12 | 01.11.12 — 01.12.12 |
| 2-х местный, 1 линия с видом на озеро | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1200 | 1100 |
| Доп. место | 880 | 960 | 1080 | 1160 | 1160 | 1080 | 960 | 880 |
| 2-х местный, 2 линия с видом на чащу | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1350 | 1250 | 1100 | 1000 |
| Доп. место | 800 | 880 | 1000 | 1080 | 1080 | 1000 | 880 | 800 |
Пицунда
| Категория номера | 25.04.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 21.09.12 | 21.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 21.10.12 |
| одноместный стандартный | 1170 | 1330 | 1510 | 1680 | 1790 | 1680 | 1510 | 1180 |
| 2-х местный стандартный | 1000 | 1150 | 1330 | 1510 | 1620 | 1510 | 1330 | 1000 |
| 2-х,местный улучшенный 10 этаж (после ремонта) | 1220 | 1390 | 1550 | 1730 | 1850 | 1740 | 1550 | 1220 |
Пицунда, объединение пансионатов
Пицунда
| Категория номера | 01.05.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х местный стандартный | 1100 | 1350 | 1100 |
| Доп. место | 980 | 1180 | 980 |
| 2-х местный (удобства на этаже) | 900 | 1050 | 900 |
| Доп. место | 820 | 940 | 820 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием (оплата на месте) | 500 | ||
Гагра, пр-т Нартаа, 49-А
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 30.12.12 |
| 2-местный стандартный без балкона | 1050 | 1400 | 1650 | 1950 | 1750 | 990 |
| 2-местный стандартный с балконом | 1150 | 1500 | 1750 | 2050 | 1850 | 1050 |
| Доп. место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 700 |
| 2-местный стандартный с балконом с видом на море | 1200 | 1550 | 1800 | 2200 | 2000 | 1150 |
| 2-х местный 2-х комнатный с балконом с видом на море | 2400 | 2750 | 3000 | 3250 | 3000 | 2365 |
| Доп. место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 700 |
Сухум, пр. Леона, 2
| Категория номера | До 20.06.12 | 20.06.12 — 21.10.12 | 21.10.12 — 25.12.12 |
| 2-местный стандартный «мини» | 940 | 1250 | 940 |
| 2-местный стандартный | 1170 | 1500 | 1170 |
| 2-местный улучшенный | 1500 | 1950 | 1500 |
| 2-х местный малый люкс | 1950 | 2925 | 1950 |
| 2-х местный люкс | 2925 | 3250 | 2925 |
Пицунда
| Категория номера | 25.04.12 — 21.05.12 | 21.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 21.09.12 | 21.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 16.10.12 | 16.10.12 — 10.11.12 |
| Двухместный номер (вид на море / вид на горы) |
1050 | 1150 | 1250 | 1600 | 2000 | 2100 | 1950 | 1650 | 1200 | 1050 |
| 2-местный 2-х комнатный полулюкс (вид на горы) | 1295 | 1415 | 2005 | 2550 | 2850 | 3485 | 3010 | 2550 | 1655 | 1295 |
| 4-х местный 3-х комнатный люкс | 1425 | 1565 | 2040 | 2600 | 2850 | 3730 | 3065 | 2595 | 1830 | 1425 |
Гагра, ул. Абзгаа, 7
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 01.12.12 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер (вид на море) | 1100 | 1300 | 1650 | 1750 | 1550 | 1250 | 1100 |
| Одноместное размещение в 2-х местном однокомнатном | 1950 | 2250 | 2700 | 2900 | 2500 | 1900 | 1600 |
| Доп. место | 1000 | 1150 | 1550 | 1650 | 1450 | 1150 | 1000 |
| Ребенок до 12 лет на доп. место | 950 | 1050 | 1400 | 1500 | 1300 | 1100 | 1050 |
| 2-х местный 1-комнатный улучшенный (вид на горы) | 1150 | 1350 | 1850 | 1950 | 1700 | 1400 | 1200 |
| Одноместное размещение в 2-х местном улучшенном | 2000 | 2350 | 2750 | 2950 | 2500 | 2100 | 1800 |
| Доп. место | 1050 | 1200 | 1750 | 1850 | 1600 | 1300 | 1100 |
| Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 1000 | 1100 | 1600 | 1700 | 1400 | 1200 | 1800 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» | 1650 | 1950 | 2200 | 2450 | 2000 | 1750 | 1600 |
| Одноместное размещение в 2-х местном 2-х комнатном полулюксе | 2700 | 3300 | 3800 | 4300 | 3400 | 2900 | 2600 |
| Доп. место | 1550 | 1850 | 2100 | 2350 | 1900 | 1650 | 1500 |
| Ребенок до 12 лет на доп. место | 1450 | 1750 | 2000 | 2250 | 1800 | 1550 | 1400 |
| Ребенок без места с питанием от 2 до 5 лет (оплата в пансионате) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Гагра
| Категория номера |
01.05.12 – 01.06.12 |
01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-3-местный стандартный блочного типа (холодильник, с/у, душ — на блок) |
720 | 900 | 1100 | 1000 | 720 |
| Дополнительное место | 650 | 730 | 890 | 830 | 650 |
| Одноместное размещение | 950 | 1100 | - | 1200 | 950 |
| Ребенок до 12 лет на основном или доп. месте | 600 | 720 | 820 | 780 | 600 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием (оплата на месте) | 300 | ||||
Пицунда
| Категория номера | 01.04.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 16.06.12 | 16.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 11.10.12 | 11.10.12 — 30.11.12 |
| Одноместный номер, корпус №2 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | 1800 | 1500 | 1200 |
| 2-, 4-местный без балкона, корпус №1 | 870 | 950 | 1250 | 1550 | 1650 | 1550 | 1050 | 870 |
| 2-, 3-местный местный с балконом, корпус №1, 2 | 900 | 990 | 1300 | 1600 | 1700 | 1600 | 1100 | 900 |
| 2-местный 2-комнатный люкс, корпус 2 | 1100 | 1300 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1100 |
Новый Афон, Госдача
| Категория номера | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 22.09.12 |
| 2-х местный однокомнатный без балкона и кондиционера (вентилятор в номере) | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
| Доп. место для взрослого | 665 | 855 | 960 | 1140 |
| 2-х местный 2-х комнатный с балконом (вентилятор в номере) | 900 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Доп. место для взрослого | 855 | 1050 | 1235 | 1330 |
| 2-х местный однокомнатный с балконом и кондиционером | 900 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Доп. место для взрослого | 855 | 1050 | 1235 | 1330 |
Черная жемчужина, пансионат (бывш. пансионат Кяласур)
Сухум, ул. Кодорское шоссе
| Категория номера | 01.10.11 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 |
| 2-х местный двухэтажный номер в коттедже; 1-й этаж — гостиная. 2-й этаж — небольшая спальня | 750 | 900 | 1150 | 1300 | 1150 | 1000 |
| Одноместное размещение | 1000 | 1300 | 1400 | 2000 | 1400 | 950 |
| Взрослый на доп. месте | - | 700 | 750 | 950 | 750 | 700 |
| Ребенок до 12 лет на доп. месте | - | 500 | 550 | 650 | 550 | 450 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Планирую отдохнуть во второй половине июля с мамой и ребенком 8 лет.10 дней,недалеко от моря с удобствами и кондиционером и двух разовым питанием завтрак и ужин.Главное что бы недорого.Подскажите пожалуйста.Заранее благодарна.
Автор: Марина | 17.05.2012, 23:08 |