Предлагаем вам полный каталог цен на размещение в отелях и пансионатах Абхазии представленных на нашем сайте. Позвоните в службу бронирования, заполните форму бронирования или закажите звонок и мы приложим все усилия чтобы подобрать для вас оптимальный тур. Скидки и индивидуальные решения возможны всегда.
Стоимость в рублях, за одного человека в сутки:
Гагра, ул. Нартаа, 115
Категория номера | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 |
2-х местный Стандарт Корпус №1 | 1450 | 2050 | 2400 | 2000 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 660 | 750 | 900 | 750 |
Доп.место для ребенка от 12 лет и старше | 900 | 1050 | 1250 | 1000 |
2-х местный Стандарт Корпус №2 | 1560 | 2150 | 2460 | 2150 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 750 | 800 | 950 | 800 |
Доп.место для ребенка от 12 лет и старше | 960 | 1100 | 1260 | 1100 |
2-х местный Полулюкс 2-х комнатный Корпус №2 | 1800 | 2400 | 2900 | 2400 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 750 | 900 | 1000 | 900 |
Доп.место для ребенка от 12 лет и старше | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный Корпус №1 | 1850 | 2650 | 3200 | 2550 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 750 | 900 | 1050 | 850 |
Доп.место для ребенка от 12 лет и старше | 1150 | 1350 | 1500 | 1300 |
Гагра, ул. Шапсугская, 9
Категория номера | 15.01.16 — 30.04.16 | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 28.08.16 | 29.08.16 — 15.09.16 | 16.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 30.10.16 |
2-х местный Стандарт | 650 | 1100 | 1450 | 1750 | 1950 | 1750 | 1450 | 1100 |
2-х местный Полу-Люкс, 4 этаж | 950 | 1350 | 1650 | 2000 | 2150 | 2000 | 1650 | 1350 |
Гагрский район, пос. Цандрыпш, ул. Песочная, 41
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 09.10.16 |
2-х местный Стандарт | 500 | 600 | 800 | 950 | 700 | 500 |
3-х местный Стандарт | 500 | 600 | 800 | 950 | 700 | 500 |
Доп. место для ребенка до 12 лет в любой категории номеров | 400 | 500 | 700 | 850 | 600 | 400 |
Сухум, Кодорское шоссе, 57
В период с 29.12.15 по 11.01.16 минимальный срок бронзирования 4 суток.
Категория номера | 01.05.16 — 10.06.16 | 11.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 31.10.16 |
2-х местный без балкона корпус 2 | 1300 | 1500 | 1700 | 1300 |
Доп.место в 2-х местный без балкона корпус 2 | 850 | 950 | 950 | 850 |
2-х местный корпус 2 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 |
Доп.место в 2-х местный корпус 2 | 850 | 950 | 950 | 850 |
2-х местный корпус 1 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 |
Доп.место в 2-х местный корпус 1 | 850 | 950 | 950 | 850 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный корпус 1 | 1800 | 2100 | 2500 | 1800 |
Доп.место в 2-х местный Люкс 2-х комнатный корпус 1 | 950 | 950 | 950 | 950 |
2-х местный в Коттедже | 2100 | 2500 | 3100 | 2100 |
Доп.место в 2-х местный в Коттедже | 950 | 950 | 950 | 950 |
3-х местный, однокомнатный | 1450 | 1600 | 1900 | 1450 |
Доп.место в 3-х местный, однокомнатный | 850 | 950 | 950 | 850 |
1-местный Стандарт корпус 2 | 1700 | 1900 | 2200 | 1700 |
Доп.место в 1-местный Стандарт корпус 2 | 850 | 950 | 950 | 850 |
Гагра, проспект Нартаа, 34
Категория номера | 01.04.16 — 30.04.16 Без питания |
01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 10.07.16 | 11.07.16 — 05.10.16 | 06.11.16 — 11.11.16 |
2-х местный Стандарт Боковой (вид на парк) | 770 | 1400 | 1850 | 2500 | 1500 |
Одноместное размещение в 2-х местный Стандарт Боковой (вид на парк) | 1400 | 2500 | 3350 | 4500 | 2700 |
2-х местный Стандарт (вид на море) | 880 | 1500 | 2150 | 3150 | 1950 |
Одноместное размещение в 2-х местный Стандарт (вид на море) | 1600 | 2700 | 3870 | 5650 | 3450 |
2-х местный Полулюкс | 990 | 1580 | 2370 | 3350 | 2200 |
Одноместное размещение в 2-х местный в 2-х местный Полулюкс | 1780 | 2850 | 4250 | 6050 | 3950 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 1100 | 1780 | 2700 | 3580 | 2550 |
Размещение ребенка до 5 лет без места |
750 (оплата на месте) |
Гудаутский район, пос. Приморское
В период с 29.12.15 по 11.01.16 минимальный срок бронзирования 4 суток.
Категория номера | 09.10.15 — 15.10.15 | 16.10.15 — 10.11.15 | 11.11.15 — 24.12.15 | 25.12.15 — 11.01.16 | 12.01.16 — 09.04.16 | 10.04.16 — 31.05.16 |
2-х местный Стандарт | 1050 | 850 | 650 | 1000 | 650 | 750 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандарт | 1700 | 1350 | 1050 | 1600 | 1050 | 1200 |
2-х местный в коттедже | 1550 | 1350 | 1150 | 1500 | 1150 | 1250 |
3-х местный | 1150 | 950 | 750 | 1100 | 750 | 1100 |
3-х местный в коттедже | 1350 | 1150 | 950 | 1350 | 1000 | 1400 |
Пицунда, поселок Лдзаа
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 10.10.16 | 11.10.16 — 30.10.16 |
2-х местный Стандарт | 1700 | 2000 | 2350 | 2750 | 2300 | 2000 |
2-х местный Полулюкс | 1950 | 2300 | 2650 | 3250 | 2700 | 2300 |
2-х местный Стандарт 2-х комнатных | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 2500 |
3-х местный Стандарт | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2200 | 1800 |
4-х местный Студио (мансардный) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 |
Гагрский район, пос. Холодная Речка
Категория номера | 20.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 09.10.16 |
2-х местный Стандарт, вид на горы | 1400 | 1650 | 2500 | 2100 | 1400 |
2-х местный Стандарт, вид на море | 1500 | 1750 | 2600 | 2200 | 1500 |
2-х местный Полулюкс 2-х комнатный, вид на море | 1800 | 2200 | 3150 | 2750 | 1800 |
Гагринский район, пос. Гечрипш
Категория номера | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 |
2-х местный Стандарт | 1250 | 1650 | 1750 | 1600 |
3-х местный Стандарт | 1250 | 1500 | 1650 | 1500 |
4-х местный 2-х комнатный | 1250 | 1500 | 1650 | 1500 |
1-местный Стандарт | 1450 | 1650 | 1750 | 1600 |
Пицунда, с. Лдзаа, ул. Рыбзаводская, 81/75
В период с 25.12.15 по 15.01.16 минимальный срок бронирования 5 суток.
Категория номера | 01.11.15 — 24.12.15 | 25.12.15 — 15.01.16 | 16.01.16 — 30.04.16 | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 31.10.16 | 01.11.16 — 24.12.16 |
2-х местный Стандарт (Дабл/Твин) | 2200 | 3600 | 2200 | 2750 | 3580 | 4125 | 3580 | 2750 | 2200 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандарт (Дабл/Твин) | 4400 | 7200 | 4400 | 5500 | 7150 | 8250 | 7150 | 5500 | 4400 |
2-х местный Студио Suite (Люкс 2-х комнатный) | 3300 | 4800 | 3300 | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 3300 |
Одноместное размещение 2-х местный Студио Suite (Люкс 2-х комнатный) | 6600 | 9600 | 6600 | 8800 | 11000 | 11000 | 11000 | 8800 | 6600 |
Гагринский район, пос. Цандрыпш, ул. Пограничная 1
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 Без питания |
01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 31.10.16 |
2-х местный Полулюкс | 1625 | 2080 | 2300 | 2200 | 2080 |
Доп. место 2-х местный Полулюкс | 1300 | 1660 | 1860 | 1760 | 1660 |
2-х местный Люкс | 2500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Доп. место 2-х местный Люкс | 2000 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный | 3750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Доп. место 2-х местный Люкс 2-х комнатный | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Пицунда, ул. Агрба, 3/1
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 15.09.16 | 16.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 30.10.16 |
2-х местный Стандартный ПК с балконом | 1890 | 2310 | 2520 | 3000 | 3150 | 3000 | 2900 | 1890 |
Одноместное размещение в 2-х местном Стандартном ПК с балконом | 2730 | 3890 | 3990 | 5050 | 5350 | 5050 | 5050 | 2730 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный | 2310 | 2520 | 3050 | 3570 | 3890 | 3570 | 3470 | 2310 |
Одноместное размещение в 2-х местном Люкс 2-х комнатный | 3360 | 3570 | 4620 | 6090 | 7000 | 6090 | 5780 | 3360 |
Гагра, ул. Героев 16 Марта, 9
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 15.09.16 | 16.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 14.10.16 |
2-х местный Стандарт ПК, с балконом | 1300 | 1700 | 2000 | 1900 | 1300 |
2-х местный Улучшенный, с балконом | 1300 | 1700 | 2000 | 1900 | 1300 |
Одноместное размещение 2-х местный Улучшенный, с балконом | 1900 | 2800 | 3500 | 3200 | 1900 |
3-х местный Стандарт ПК, с балконом | 1300 | 1700 | 2000 | 1900 | 1300 |
3-х местный Улучшенный, с балконом | 1300 | 1700 | 2000 | 1900 | 1300 |
3-х местный Люкс, 1-комнатный, с балконом-солярий, панорамный вид на город | 1600 | 2000 | 2500 | 2400 | 1600 |
Пицунда, Цитрусовый совхоз
Главный корпус
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 30.10.16 |
2-х местный Стандарт | 1250 | 1500 | 2000 | 1250 |
2-х местный ПК | 1500 | 2000 | 2500 | 1750 |
3-х местный Стандарт | 1250 | 1500 | 2000 | 1250 |
3-х местный ПК | 1500 | 2000 | 2500 | 1750 |
Гагра, пр-т Нартаа, 141
Категория номера | 15.01.16 — 30.04.16 | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 10.11.16 | 11.11.16 — 25.12.16 |
2-х местный стандартный без балкона, корпус №2 | 1100 | 1100 | 1300 | 1900 | 1900 | 1550 | 1300 | 1100 |
2-х местный с балконом, корпус №2 | 1500 | 1500 | 1900 | 2050 | 2150 | 1900 | 1450 | 1450 |
2-х местный стандартный, главный корпус | 1300 | 1300 | 1800 | 1900 | 2050 | 1800 | 1300 | 1300 |
1-но местный стандартный, корпус №2 | 1350 | 1500 | 1900 | 3800 | 3800 | 2400 | 1900 | 1350 |
1-но местный стандартный, главный корпус | 1650 | 1800 | 2200 | 3800 | 4050 | 3600 | 1800 | 1650 |
Пос. Мюссера
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 10.06.16 | 11.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 10.10.16 | 11.10.16 — 31.10.16 |
2-х местный Эконом | 1250 | 1530 | 1730 | 2000 | 1550 | 1250 |
2-х местный 2 категории | 1320 | 1600 | 1770 | 2100 | 1550 | 1320 |
2-х местный 1 категории | 1470 | 1950 | 2080 | 2480 | 1870 | 1550 |
Доп.место в 2-х местный 1 категории | 1230 | 1400 | 1450 | 1460 | 1420 | 1250 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный | 1950 | 2650 | 2800 | 3750 | 2600 | 2020 |
Доп.место 2-х местный Люкс 2-х комнатный | 1350 | 1600 | 1600 | 1860 | 1850 | 1350 |
3-х местный Стандарт | 1400 | 1770 | 1950 | 2280 | 1770 | 1400 |
Доп.место в 3-х местный Стандарт | 1100 | 1450 | 1450 | 1470 | 1450 | 1100 |
1-но местный Стандарт | 1550 | 2050 | 2200 | 2650 | 1970 | 1550 |
Доп.место в 1-но местный Стандарт | 1080 | 1450 | 1550 | 1750 | 1450 | 1150 |
Пицунда, с. Алахадзы, Цитрусовый совхоз
Размещение с 3-х разовым питанием
Категория номера | 01.06.16 — 31.08.16 |
2-х местный, с/у на блок | 1200 |
3-х местный, с/у на блок | 1200 |
1-местный, с/у на блок | 1500 |
Пицунда
Категория номера | 25.04.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 20.10.16 |
2-х местный Стандарт (2-9 этаж) | 1450 | 1680 | 1900 | 2250 | 2000 | 1780 |
Доп.место для взрослого | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800 | 1600 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 950 | 1090 | 1250 | 1450 | 1300 | 1160 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 725 | 840 | 950 | 1120 | 1000 | 900 |
2-х местный Стандарт улучшенный (10 этаж) | 1680 | 1900 | 2120 | 2450 | 2250 | 2000 |
Доп.место для взрослого | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2000 | 1800 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 1100 | 1250 | 1380 | 1600 | 1450 | 1300 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 850 | 950 | 1060 | 1230 | 1120 | 1000 |
2-х местный Полулюкс | 1900 | 2120 | 2450 | 2680 | 2450 | 2250 |
Доп.место для взрослого | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2200 | 2000 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 1250 | 1380 | 1530 | 1750 | 1600 | 1450 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 950 | 1060 | 1180 | 1350 | 1250 | 1120 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный | 2120 | 2350 | 2570 | 2900 | 2680 | 2560 |
Доп.место для взрослого | 1900 | 2100 | 2310 | 2620 | 2400 | 2200 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 1380 | 1530 | 1670 | 1890 | 1450 | 1600 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 950 | 1060 | 1180 | 1350 | 1250 | 1120 |
3-х местный 2-х комнатный Стандарт (2-9 этаж) | 1450 | 1680 | 1900 | 2250 | 2000 | 1780 |
Доп.место для взрослого | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800 | 1600 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 950 | 1090 | 1250 | 1450 | 1300 | 1160 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 725 | 840 | 950 | 1120 | 1000 | 900 |
3-х местный 2-х комнатный Стандарт (10 этаж) | 1680 | 1900 | 2120 | 2450 | 2250 | 2000 |
Доп.место для взрослого | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2000 | 1800 |
Доп.место для ребенка от 5 до 12 лет | 1100 | 1250 | 1380 | 1600 | 1450 | 1300 |
Размещение ребенка до 5 лет на доп.место или основное место | 850 | 950 | 1060 | 1230 | 1120 | 1000 |
1-местный Стандарт (2-9 этаж) | 1680 | 1900 | 2120 | 2450 | 2250 | 2000 |
1-местный улучшенный (10 этаж) | 1900 | 2120 | 2350 | 2680 | 2450 | 2250 |
Пицунда
Категория номера | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 10.07.16 | 11.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 25.08.16 | 26.08.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 06.10.16 | 07.10.16 — 31.10.16 |
2-х местный с/у на этаже без ремонта | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1600 | 1490 | 1380 | 1100 |
Одноместное размещение | 2310 | 2970 | 3410 | 3740 | 3850 | 3630 | 3080 | 2090 |
2-х местный 3 категории (удобства в номере, без балкона) | 1380 | 1700 | 1930 | 2090 | 2150 | 2040 | 1760 | 1270 |
Одноместное размещение | 2200 | 2860 | 3300 | 3630 | 3740 | 3520 | 2970 | 1980 |
2-х местный 2 категории (удобства в номере, с балконом) | 1430 | 1760 | 1980 | 2150 | 2200 | 2090 | 1820 | 1320 |
Одноместное размещение | 2310 | 2970 | 3410 | 3740 | 3850 | 3630 | 3080 | 2090 |
2-х местный 1 категории (с удобствами и ремонтом) | 1540 | 1780 | 2000 | 2200 | 2420 | 2200 | 1890 | 1370 |
Одноместное размещение | 2400 | 3050 | 2460 | 4070 | 4510 | 4070 | 3410 | 2310 |
2-х местный Полулюкс 2-х комнатный | 1760 | 2200 | 2530 | 2700 | 2800 | 2640 | 2200 | 1650 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный (с ремонтом) | 2200 | 2530 | 2800 | 2970 | 3080 | 2860 | 2420 | 2200 |
Гагринский район, пос. Цандрипш, ул. Октябрьская, 245
Категория номера | 30.05.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 15.09.16 | 16.09.16 — 03.10.16 |
2-х местный с частичными удобствами (Летний корпус) | 790 | 1040 | 1220 | 1390 | 1100 | 790 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 610 | 670 | 740 | 790 | 670 | 610 |
Доп.место для взрослого | 670 | 790 | 980 | 1040 | 790 | 670 |
2-х местный Стандарт (вид на море) | 1280 | 1530 | 1830 | 1950 | 1590 | 1470 |
3-х местный Стандарт (вид на горы) | 1100 | 1470 | 1830 | 1950 | 1590 | 1470 |
1-но местный Стандарт (вид на горы) | 1590 | 1700 | 1950 | 2070 | 1830 | 1700 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 860 | 1100 | 1220 | 1340 | 1100 | 980 |
Доп.место для взрослого | 980 | 1220 | 1340 | 1470 | 1220 | 1100 |
Сухум, пр. Леона, 2
Категория номера | 04.02.16 — 20.06.16 | 21.06.16 — 10.10.16 | 11.10.16 — 24.12.16 | 25.12.16 — 10.01.16 |
2-х местный Стандарт | 1200 | 1500 | 1200 | 1300 |
Доп.место в 2-х местный Стандарт | 800 | 1200 | 800 | 900 |
Одноместное размещение в 2-х местный Стандарт | 1600 | 2400 | 1600 | 1800 |
2-х местный Стандарт Улучшенный | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Доп.место в 2-х местный Стандарт Улучшенный | 1100 | 1600 | 1100 | 1400 |
Одноместное размещение в 2-х местный Стандарт Улучшенный | 2150 | 3000 | 2150 | 2600 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 |
Доп.место в 2-х местный 2-х комнатный Люкс | 1600 | 2000 | 1600 | 1700 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс Улучшенный | 3000 | 3300 | 3000 | 3100 |
Доп.место в 2-х местный 2-х комнатный Люкс Улучшенный | 2000 | 2300 | 2000 | 2200 |
1-но местный Стандарт Мини | 1300 | 1800 | 1300 | 1500 |
Пицунда
Категория номера | 25.04.16 — 20.05.16 | 21.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 20.10.16 | 21.10.16 — 10.11.16 |
2-х местный стандартный (цена на человека) | 1870 | 2040 | 2310 | 3050 | 3690 | 2970 | 2050 | 1870 |
Ребенок от 1 до 12 лет на основное место | 1560 | 1660 | 1820 | 2250 | 2650 | 2230 | 1660 | 1560 |
Доп.место в 2-х местный стандартный | 1480 | 1560 | 1700 | 2050 | 2390 | 2040 | 1560 | 1490 |
2-х местный Полулюкс 2-х комнатный (цена на человека) | 2280 | 2480 | 2950 | 3950 | 4600 | 3880 | 2640 | 2290 |
1 взрослый и ребенок до 12 лет (цена за номер) | 4100 | 4400 | 5150 | 6750 | 7790 | 6650 | 4660 | 4100 |
2 взрослых и ребенок до 12 лет на доп.место (цена за номер) | 6250 | 6740 | 7900 | 10380 | 12030 | 10250 | 7150 | 6250 |
1 взрослый и 2 ребенка до 12 лет на доп.местах (цена за номер) | 5780 | 6180 | 7160 | 9240 | 10630 | 9130 | 6530 | 5780 |
3 взрослых с доп.местом (цена за номер) | 6250 | 6730 | 7900 | 10380 | 12030 | 10250 | 7150 | 6250 |
2 взрослых и 1 ребенок до 5 лет без места, с питанием (цена за номер) | 5880 | 6270 | 7200 | 9190 | 10500 | 9080 | 6600 | 5890 |
2 взрослых и 2 детей до 12 лет на доп.местах (цена за номер) | 7950 | 8500 | 9930 | 12900 | 14880 | 12730 | 9000 | 7950 |
Одноместное размещение в 2-х местный в Полулюкс 2-х комнатный | 3480 | 3860 | 4800 | 6770 | 8100 | 6650 | 4200 | 3480 |
3-х местный Люкс 3-х комнатный (цена на человека) | 2270 | 3550 | 4230 | 3660 | 4420 | 3560 | 2450 | 2270 |
2 взрослых в номере | 5730 | 6000 | 7380 | 9900 | 12160 | 9590 | 5950 | 5730 |
2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет (цена за номер) | 6450 | 6590 | 7780 | 9980 | 11930 | 9680 | 6550 | 6350 |
1 взрослый и 2 детей до 12 лет (цена за номер) | 5880 | 6090 | 7080 | 8950 | 10840 | 8700 | 6040 | 5880 |
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет (цена за номер) | 5260 | 5500 | 6690 | 8890 | 10600 | 8600 | 5450 | 5250 |
2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет на доп.местах (цена за номер) | 8030 | 8300 | 9740 | 12350 | 14690 | 12000 | 8260 | 8030 |
3 взрослых и 1 ребенок до 12 лет на доп.место (цена за номер) | 8500 | 8820 | 10450 | 13380 | 16000 | 13000 | 8750 | 8500 |
3 взрослых и 2 ребенка до 12 лет на доп.места (цена за номер) | 10200 | 10550 | 12390 | 15770 | 18770 | 15330 | 10500 | 10200 |
4 взрослых и 2 детей до 12 лет на доп.местах (цена за номер) | 11870 | 12280 | 14350 | 18150 | 21500 | 17650 | 12200 | 11870 |
Одноместное размещение в 2-х местный в 3-х местный Люкс 3-х комнатны | 4650 | 4920 | 6300 | 8820 | 11080 | 8500 | 4860 | 4650 |
1-местный стандартный | 2200 | 2420 | 3190 | 4180 | 4680 | 3900 | 2590 | 2200 |
Доп.место в 1-местный стандартный | 1920 | 2090 | 2660 | 3400 | 3780 | 3200 | 2200 | 1920 |
Гагра, ул. Абазгаа, 7
В период с 29.12.15 по 11.01.16 минимальный срок бронзирования 4 суток.
Категория номера | 11.01.16 — 30.04.16 | 01.05.16 — 10.06.16 | 11.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 20.08.16 | 21.08.16 — 20.09.16 | 21.09.16 — 10.11.16 | 11.11.16 — 28.12.16 |
2-х местный Стандарт (вид на море) | 1400 | 1600 | 1800 | 2400 | 2200 | 1600 | 1400 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандарт (вид на море) | 1800 | 2100 | 2700 | 3800 | 3500 | 2500 | 2300 |
2-х местный Стандарт Улучшенный (вид на горы) | 1500 | 1750 | 2050 | 2600 | 2400 | 1950 | 1600 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандарт Улучшенный (вид на горы) | 2200 | 2500 | 2900 | 4100 | 3800 | 2600 | 2500 |
2-х местный Полулюкс 2-х комнатный (вид на горы) | 1700 | 2150 | 2600 | 3100 | 2800 | 2300 | 2050 |
Гагра, ул. Демерджипа, 49
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 15.06.16 | 16.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.07.16 | 01.08.16 — 19.09.16 | 20.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 30.10.16 |
2-х местный Стандарт 2 категории | 1470 | 1560 | 1600 | 1750 | 1870 | 1750 | 1470 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 1350 | 1450 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 1250 | 1350 | 1360 | 1500 | 1600 | 1500 | 1250 |
Доп.место для взрослого | 1350 | 1450 | 1450 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 |
2-х местный Стандарт 1 категории | 1600 | 1700 | 1860 | 1950 | 2060 | 1950 | 1600 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 1450 | 1550 | 1700 | 1750 | 1860 | 1750 | 1450 |
Доп.место для ребенка до 12 лет | 1360 | 1450 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1360 |
Доп.место для взрослого | 1450 | 1550 | 1700 | 1750 | 1860 | 1750 | 1450 |
Гагра, ул. Совхозная, 3-й тупик
Категория номера | 01.10.15 — 30.04.16 | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 31.08.16 | 01.09.16 — 30.09.16 | 01.10.16 — 23.12.16 |
2-х местный Стандартный (20 кв.м.) | 1170 | 850 | 1400 | 1900 | 1400 | 850 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандартный (20 кв.м.) | 2100 | 1200 | 2450 | 2800 | 2450 | 1200 |
2-х местный Стандартный расширенный (24 кв.м.) | 1320 | 900 | 1550 | 1950 | 1550 | 900 |
Доп. место 2-х местный Стандартный расширенный (24 кв.м.) | 450 | 450 | 550 | 650 | 550 | 450 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандартный расширенный (24 кв.м.) | 2100 | 1300 | 2680 | 3050 | 2680 | 1300 |
2-х местный Стандартный Семейный (30 кв.м.) | 1550 | 1000 | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 |
Одноместное размещение 2-х местный Стандартный Семейный (30 кв.м.) | 2550 | 1500 | 2900 | 3350 | 2900 | 1500 |
2-х местный Люкс 2-х комнатный (40 кв.м.) | 2000 | 1300 | 2300 | 2700 | 2300 | 1300 |
Одноместное размещение 2-х местный Люкс 2-х комнатный (40 кв.м.) | 3470 | 2000 | 3950 | 4350 | 3950 | 2000 |
Доп. место 2-х местный Люкс 2-х комнатный (40 кв.м.) | 450 | 450 | 550 | 650 | 550 | 450 |
3-х местный Стандартный (20 кв.м.) | 850 | 750 | 1050 | 1350 | 1050 | 750 |
3-х местный Стандартный расширенный (24 кв.м.) | 1050 | 800 | 1150 | 1450 | 1150 | 800 |
3-х местный Стандартный Семейный (30 кв.м.) | 1190 | 850 | 1350 | 1600 | 1350 | 850 |
3-х местный Люкс 2-х комнатный (40 кв.м.) | 1490 | 1100 | 1660 | 1950 | 1660 | 1100 |
4-х местный Стандартный Семейный (30 кв.м.) | 970 | 750 | 1100 | 1350 | 1100 | 750 |
4-х местный Люкс 3-х комнатный (45 кв.м.) | 1210 | 950 | 1400 | 1600 | 1400 | 950 |
Гагрский район, пос. Холодная Речка
Категория номера | 01.05.16 — 31.05.16 | 01.06.16 — 30.06.16 | 01.07.16 — 25.08.16 | 26.08.16 — 25.09.16 | 26.09.16 — 15.10.16 | 16.10.16 — 29.11.16 |
2-х местный стандартный блочного типа (холодильник, с/у, душ — на блок) | 1050 | 1300 | 1500 | 1250 | 1000 | 950 |
Одноместное размещение 2-х местный стандартный блочного типа | 1500 | 2400 | — | 2500 | 1800 | 1500 |
3-х местный стандартный блочного типа (холодильник, с/у, душ — на блок) | 1050 | 1300 | 1500 | 1250 | 1000 | 950 |
Гагра, проспект Нартаа, 165
